最近更新
手机版
手机版

扫描查看手机站

当前位置:973游戏网 > 手游频道 >  手游资讯 > 食之契约交易市场价格波动表 所有食材最高价和最低价一览
食之契约交易市场价格波动表 所有食材最高价和最低价一览

更新时间:2017-12-01 16:23

作者:匿名

食之契约手游中交易市场中的价格是一直在变动的,在高价的时候卖出,低价的时候买进就是一个非常重要的事情了。这里为您带来价格波动表。


品名 类别 最低价 价格2 价格3 价格4 价格5 价格6 价格7 价格8 最高价
黑胡椒50x50像素 普通调料 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
黄瓜 食材 400 425 450 475 500 525 550 575 600
黄油 食材 1402 1489 1576 1663 1750 1837 1924 2011 2098
鸡蛋 食材 1200 1275 1350 1425 1500 1575 1650 1725 1800
鸡肉块 食材 2900 3050 3200 3350 3500 3650 3800 3950 4100
鳗鱼 食材 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
鳕鱼 食材 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
鲜虾 食材 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200
鱿鱼 食材 400 425 450 475 500 525 550 575 600
香菇 食材 1402 1489 1576 1663 1750 1837 1924 2011 2098
食盐 普通调料 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
食用油50x50像素 普通调料 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
面粉 食材 1802 1914 2026 2138 2250 2362 2474 2586 2698
面包 食材 1002 1064 1126 1188 1250 1312 1374 1436 1498
青椒 食材 1200 1275 1350 1425 1500 1575 1650 1725 1800
青口贝 食材 2400 2550 2700 2850 3000 3150 3300 3450 3600
钢材50x50像素 升级材料 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
金针菇 食材 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
酿造酱油50x50像素 精致调料 11200 11400 11600 11800 12000 12200 12400 12600 12800
酱油50x50像素 普通调料 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
辣椒50x50像素 普通调料 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
豆腐 食材 2400 2550 2700 2850 3000 3150 3300 3450 3600
调配料酒50x50像素 精致调料 11200 11400 11600 11800 12000 12200 12400 12600 12800
西米50x50像素 普通调料 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
蜂蜜 食材 2202 2339 2476 2613 2750 2887 3024 3161 3298
蘑菇 食材 1402 1489 1576 1663 1750 1837 1924 2011 2098
藕片 食材 2000 2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000
薄雾糖霜50x50像素 精致调料 11200 11400 11600 11800 12000 12200 12400 12600 12800
薄荷 食材 2202 2339 2476 2613 2750 2887 3024 3161 3298
葱花50x50像素 普通调料 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
菠萝 食材 2900 3050 3200 3350 3500 3650 3800 3950 4100
菠菜 食材 2202 2339 2476 2613 2750 2887 3024 3161 3298
草莓 食材 2400 2550 2700 2850 3000 3150 3300 3450 3600
茄子 食材 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200
苹果 食材 2900 3050 3200 3350 3500 3650 3800 3950 4100
花生 食材 2202 2339 2476 2613 2750 2887 3024 3161 3298
芒果 食材 2900 3050 3200 3350 3500 3650 3800 3950 4100
色拉酱50x50像素 普通调料 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
胡萝卜 食材 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200
羊腿肉 食材 2900 3050 3200 3350 3500 3650 3800 3950 4100
绵砂糖50x50像素 精致调料 11200 11400 11600 11800 12000 12200 12400 12600 12800
绒螯蟹 食材 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
红酒 食材 2900 3050 3200 3350 3500 3650 3800 3950 4100
红豆 食材 2000 2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000
紫薯 食材 2202 2339 2476 2613 2750 2887 3024 3161 3298
糯米 食材 2000 2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000
糯米粉 食材 2000 2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000
糖霜50x50像素 普通调料 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
精品辣椒50x50像素 精致调料 11200 11400 11600 11800 12000 12200 12400 12600 12800
粉条 食材 2400 2550 2700 2850 3000 3150 3300 3450 3600
章鱼 食材 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
空心板砖50x50像素 升级材料 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
秋刀鱼 食材 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
碎葱花50x50像素 精致调料 11200 11400 11600 11800 12000 12200 12400 12600 12800
皇室色拉酱50x50像素 精致调料 11200 11400 11600 11800 12000 12200 12400 12600 12800
白糖 普通调料 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
番茄 食材 1200 1275 1350 1425 1500 1575 1650 1725 1800
生蚝 食材 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200
生菜 食材 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200
生姜50x50像素 普通调料 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
瓶装油50x50像素 精致调料 11200 11400 11600 11800 12000 12200 12400 12600 12800
玉米 食材 1802 1914 2026 2138 2250 2362 2474 2586 2698
猪里脊 食材 1402 1489 1576 1663 1750 1837 1924 2011 2098
猪五花 食材 400 425 450 475 500 525 550 575 600
牛里脊 食材 1200 1275 1350 1425 1500 1575 1650 1725 1800
牛奶 食材 1802 1914 2026 2138 2250 2362 2474 2586 2698
炼乳50x50像素 普通调料 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
澄粉 食材 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
淀粉 食材 2000 2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000
海盐50x50像素 精致调料 11200 11400 11600 11800 12000 12200 12400 12600 12800
洋葱 食材 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
波纹龙虾 食材 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
泡椒 食材 1002 1064 1126 1188 1250 1312 1374 1436 1498
水晶西米50x50像素 精致调料 11200 11400 11600 11800 12000 12200 12400 12600 12800
梭子蟹 食材 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
桂花 食材 2400 2550 2700 2850 3000 3150 3300 3450 3600
柠檬 食材 2400 2550 2700 2850 3000 3150 3300 3450 3600
松木板50x50像素 升级材料 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
杏鲍菇 食材 2202 2339 2476 2613 2750 2887 3024 3161 3298
木薯粉 食材 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
木耳 食材 2202 2339 2476 2613 2750 2887 3024 3161 3298
新鲜大蒜50x50像素 精致调料 11200 11400 11600 11800 12000 12200 12400 12600 12800
料酒50x50像素 普通调料 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
抹茶粉 食材 2900 3050 3200 3350 3500 3650 3800 3950 4100
意面 食材 1402 1489 1576 1663 1750 1837 1924 2011 2098
年糕 食材 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
帝王蟹 食材 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
小飨果50x50像素 魔法菜品 2400 2550 2700 2850 3000 3150 3300 3450 3600
嫩生姜50x50像素 精致调料 11200 11400 11600 11800 12000 12200 12400 12600 12800
奶酪 食材 1002 1064 1126 1188 1250 1312 1374 1436 1498
奶油 食材 1802 1914 2026 2138 2250 2362 2474 2586 2698
大飨果50x50像素 魔法菜品 8200 8400 8600 8800 9000 9200 9400 9600 9800
大蒜50x50像素 普通调料 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
大米 食材 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
培根 食材 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
土豆 食材 400 425 450 475 500 525 550 575 600
咖喱块 食材 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
咖啡豆 食材 2900 3050 3200 3350 3500 3650 3800 3950 4100
叉烧肉 食材 1802 1914 2026 2138 2250 2362 2474 2586 2698
卷心菜 食材 2400 2550 2700 2850 3000 3150 3300 3450 3600
南瓜 食材 2000 2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000
劣等螺钉50x50像素 升级材料 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
初级调味料 升级材料 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
冰糖50x50像素 普通调料 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
全鸡 食材 2400 2550 2700 2850 3000 3150 3300 3450 3600
优质炼乳50x50像素 精致调料 11200 11400 11600 11800 12000 12200 12400 12600 12800
云晶冰糖50x50像素 精致调料 11200 11400 11600 11800 12000 12200 12400 12600 12800
上等黑胡椒50x50像素 精致调料 11200 11400 11600 11800 12000 12200 12400 12600 12800
三文鱼 食材 1002 1064 1126 1188 1250 1312 1374 1436 1498
以上就是973为大家带来的全部内容,希望对各位能有帮助~ 更多精彩请关注973!

CopyRight©2007-2021 WWW.973.COM All Right Reserved 晋ICP备2023022329号-1

温馨提示:抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活
游戏作品版权归原作者享有,如无意之中侵犯了您的版权,请您来信告知( 联系邮箱:lqqsgduw132@163.com),本网站将应您的要求删除。