最近更新
手机版
手机版

扫描查看手机站

当前位置:973游戏网 > 手游频道 >  手游攻略 > 不思议迷宫雕像建造需要的副宝珠、晶核数量汇总
不思议迷宫雕像建造需要的副宝珠、晶核数量汇总

更新时间:2017-10-24 14:50

作者:匿名

不思议迷宫建雕像时需要多少副珠,多少晶核呢?下面小编为大家带来了数量汇总,有需要的玩家可以收藏哦!

雕像需要的副宝珠 晶核

奥刃

冒险者 魔法师 150*2 180*2 240*2

剑士 牧师 180*3 210*2 270*1

角斗士 牧师 150*3 210*2 300*2

海贼王 巫医 180*3 270*2 330*1

斯巴达 王子 150*2 240*3 330*1

炼金 机帝神 210*2 240*3 300*2

雅典娜 奥丁 240*2 270*3 330*2

圣域斗士 国王 240*3 300*3 360*2

测试服

佐罗 太阳花 150*2 270*2 360*3

虫族女王 正义使者 270*2 333*3 420*2

启示

牧师 吸血伯爵 150*2 210*2 240*2

魔法师 死亡骑士 120*2 210*3 270*1

巫医 死亡骑士 180*2 300*2 330*2

神灯 巫妖王 210*3 300*3 390*1

太阳花 血猎者 150*2 210*2 300*2

国王 美杜莎 210*3 330*3 360*2

正义使者 黑武士 270*3 330*2 450*2

终结者 利爪 210*3 270*2 300*2

奥丁 红龙 240*3 300*3 360*2

测试服

王子 黑暗龙 210*2 240*3 390*2

堕天使 吸血伯爵 180*2 240*2 330*3

游荡者

强盗 机械师 120*3 210*1 240*2

吟游诗人 海贼王 150*3 210*2 270*1

赏金猎人 冒险者 120*2 240*2 300*2

零式 剑士 180*2 270*3 360*2

神龙 锻造师 180*2 210*3 300*2

海怪船长 佐罗 180*2 270*3 360*2

纳尔逊 勇者 120*2 210*3 300*2

熊猫 炼金 210*3 240*2 300*2

武藏 圣斗士 270*3 360*3 390*2

测试服

幽灵船长 男巫 180*2 300*3 390*2

十字军 装甲 240*3 360*2 450*3

怪盗 角斗士 180*3 270*2 390*2

贤者 勇者 150*2 300*3 390*2

指挥官 虫族女王 240*2 360*3 420*2

深渊

吸血伯爵 零式 150*3 240*2 330*2

死亡骑士 强盗 210*2 240*3 360*1

魔法傀儡 赏金猎人 120*2 240*2 300*2

地狱火 吟游诗人 150*2 180*2 270*2

铁血战士 海怪船长 120*3 240*2 330*2

美杜莎 武藏 240*3 330*3 390*2

利爪 熊猫 240*3 300*2 330*2

创世神 贤者 270*3 300*3 330*2

测试服

巫妖王 幽灵船长 210*2 330*2 390*3

黑武士 指挥官 240*3 360*3 450*1

相关资讯

CopyRight©2007-2021 WWW.973.COM All Right Reserved 晋ICP备2023022329号-1

温馨提示:抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活
游戏作品版权归原作者享有,如无意之中侵犯了您的版权,请您来信告知( 联系邮箱:[email protected]),本网站将应您的要求删除。